


お知らせ
INFORMATION
曜日 | 2020年12月 | 2021年1月 | ||
---|---|---|---|---|
金 | 25日 | 通常営業 | 1日 | 年始休日 |
土 | 26日 | 通常営業 | 2日 | 年始休日 |
日 | 27日 | 14:30 受付終了 15:30 営業終了 |
3日 | 年始休日 |
月 | 28日 | 定休日 | 4日 | 年始休日 |
火 | 29日 | 年末休日 | 5日 | 9:30 営業開始 17:30 営業終了 |
水 | 30日 | 年末休日 | 6日 | 通常営業 |
木 | 31日 | 年末休日 | 7日 | 通常営業 |
曜日 | 2020年12月 | |
---|---|---|
金 | 25日 | 通常営業 |
土 | 26日 | 通常営業 |
日 | 27日 | 14:30 受付終了 15:30 営業終了 |
月 | 28日 | 定休日 |
火 | 29日 | 年末休日 |
水 | 30日 | 年末休日 |
木 | 31日 | 年末休日 |
曜日 | 2021年1月 | |
---|---|---|
金 | 1日 | 年始休日 |
土 | 2日 | 年始休日 |
日 | 3日 | 年始休日 |
月 | 4日 | 年始休日 |
火 | 5日 | 9:30 営業開始 17:30 営業終了 |
水 | 6日 | 通常営業 |
木 | 7日 | 通常営業 |
東松山自動車学校
